| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SIMCO |
| 証明: | CE/ROHS/SGS/ISO9001 |
| モデル番号: | FMX-003 |
| 最小注文数量: | 1個 |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 運送箱で第一に詰められ、次に外のパッキングのための輸出カートンによって補強されて |
| 受渡し時間: | 3 仕事日はの後のあなたの支払を受け取りました |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypal、L/C、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1 週あたりの 500 個セット |
| 測定範囲: | ± 1.49KV (低い範囲)の ± 1.0kV への ± 20.00kV (高い範囲) (範囲ヒステリシスへの 0: ± 1.5kV) 0 への ± 200V (低いバランスの測定範囲)への ± 1 | 測定の間隔: | 1" ± 1/64」(25mm の ± 0.5mm)、正しい間隔のための LED ガイド(目的と fieldmeter 間で) |
|---|---|---|---|
| 応答時間: | <1s> | LCD 表示の更新料: | 5 回/s |
| 精度: | ± 10% | 棒グラフの精密: | 高い範囲、イオン バランスの範囲のための ± 15V の低い範囲の ± 1.5kV のための ± 0.1kV |
| サイズ: | 123mm (l) X 73mm (w) (d) X 25mm | 重量: | 170g |
| ハイライト: | 電子測定装置 |
||
静電気分野のメートル SIMCO FMX-003 の手持ち型の静電気のテスター ESD テスト
Zack 著編集される
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. li
電話番号: 66668888